Clasificación VI Torneo de puzzles BURMODEL 2025
VI EDICIÓN TORNEO DE PUZZLES BURMODEL
Apunta en el calendario, el sábado 10 de Mayo 2025 a las 10:30 en la iglesia San Rafael en el G3, cerquita de la tienda BURMODEL.
Sólo tienes que buscar pareja y apuntarte en el listado de participantes en BURMODEL.
PLAZAS LIMITADAS.
OBJETIVO: Pasarlo bien, ven con tu pareja, con tu cuñado, con tu hijo, con tu amiga, con tu madre, etc.. Con quien quieras, pero... ven y diviértete.
Cada año BURMODEL prepara un Torneo de puzzles en la modalidad de parejas para realizar un puzzle de 500 piezas en un máximo de dos horas. Con mucho esfuerzo económico para preparar la actividad, juntarnos tanta gente y esfuerzo en preparativos, nos llena de ilusión que llegue este momento.
Tristemente todos los años se quedan parejas sin participar porque hay muchos interesados y los recursos son limitados. Hasta el momento no podemos ampliar el cupo de asistentes por seguridad para todos, aunque todos los años valoramos cambiar el emplazamiento pero hasta ahora no ha sido posible.
En 2025 llenamos las plazas en tiempo récord y todos los días recibimos llamadas o mensajes para inscribirse más parejas, ya tenemos a unas cuantas en lista de espera, pero ya no cogemos los datos porque no es posible que tanta gente pueda fallar y deje hueco a las parejas de la reserva.
Nos juntaremos más de 120 personas en el barrio con esta actividad lúdica que organizamos de la mano de EDUCA BORRÁS. ¿Serás capaz de acabar el puzzle en el tiempo estipulado?
Se premiará a las 3 primeras parejas que terminen el puzzle.
Primer premio: Un puzzle de 3000 piezas para cada miembro de la pareja.
Segundo premio: Un puzzle de 2000 piezas para cada miembro de la pareja.
Tercer premio: Un puzzle de 1000 piezas para cada miembro de la pareja.
Como siempre prepararemos una lista de difusión para responder a todas las dudas, aclarar horario y lugar, además de añadir fotos del día del Torneo. Si no quieres estar en esta lista dínoslo.
Ya queda poco, seguimos con todos los preparativos, para más información clientes@burmodel.com
¡Te esperamos!
GRACIAS A TODOS LOS ASISTENTES, ESPERAMOS QUE LO HAYÁIS DISFRUTADO.
| Pareja | Nombre y Apellidos | Tiempo/ piezas |
Clasif. |
| 20 | Itziar Guillerna Fernández Daiana Soria Ippoliti |
0:51:47 | 1º |
| 11 | Monica Santiago De Fuentes Angel Heras Salcedo |
0:54:10 | 2º |
| 27 | Alba Alonso Dios Sonia Alonso Dios |
1:00:31 | 3º |
| 19 | Rocío Martín López Cintia González Pinto |
1:04:49 | 4º |
| 17 | Mª Julia Berné Aguirre Juan Francisco Muñoz Barrero |
1:14:38 | 5º |
| 22 | Rafael Santillán Perosanz MªCarmen Perosanz Gutiérrez |
1:15:07 | 6º |
| 30 | Cristina Polo Sánchez Jesús Sánchez Martínez |
1:16:35 | 7º |
| 14 | Luis Luis Villegas Berta Varona Sáez de Ibarra |
1:19:25 | 8º |
| 48 | Zoe Quintana Imanol Durán |
1:19:53 | 9º |
| 33 | Pablo Domínguez Gozalo David Curto Cardenas |
1:22:29 | 10º |
| 44 | Jorge Hontecillas Nora Hontecillas |
1:27:09 | 11º |
| 28 | Gustavo Verde Arias María García Díaz |
1:27:19 | 12º |
| 3 | Nerea Leticia Pereira Peña Inés Hernando Pereira |
1:27:53 | 13º |
| 21 | Cristina Gutierrez de la Peña Nuria Pedroso Fernández |
1:28:07 | 14º |
| 29 | Vanesa Valdés Vivar Rubén Zamora San Pedro |
1:28:34 | 15º |
| 24 | Susana Ruiz Pisón Sofía Lacalzada Ruiz |
1:31:15 | 16º |
| 15 | Juan Diego García García Jaime García Manso |
1:44:16 | 17º |
| 37 | Mariana Fortunatti Montoya Federico Rodrigo Jasson |
1:45:53 | 18º |
| 39 | Raquel Rojo Moreno Rosa Elena Arribas Díaz |
1:48:29 | 19º |
| 9 | Ana Llanos Fernández Oliver Martínez García |
1:48:52 | 20º |
| 50 | Patricia Ordoñez Martínez Adrián González Velasco |
1:50:38 | 21º |
| 56 | Alfonso Carlos López Salido María del Carmen Martínez Magaña |
1:55:49 | 22º |
| 10 | Primula Pipere Sergio Jáñez Alonso |
468 | 23º |
| 58 | Paula Ruiz Ayala Carolina Nogales Delgado |
465 | 24º |
| 36 | Belén Fioravanti Álvarez Gemma Bermejo Gallejo |
456 | 25º |
| 12 | María Lastra Villegas Sara Villegas Villacorta |
445 | 26º |
| 26 | Laura Cuevas Ortiz Jorge Ramón Sánchez Martín |
411 | 27º |
| 6 | Blanca Navas Pérez Carlos Mirambell de Areba |
402 | 28º |
| 18 | Carolina Pérez Alonso Víctor Mazo Izquierdo |
386 | 29º |
| 38 | Verónica Guerrero Sáez Daniela Carrera Guerrero |
383 | 30º |
| 46 | Beatriz Plaza Velasco Marta Gil Ortiz |
382 | 31º |
| 1 | Diego Güemes Cámara David Güemes Arroyo |
378 | 32º |
| 16 | Carolina Manso Moreno Ángel García Manso |
364 | 33º |
| 13 | Silvia Jimenez Fernández Beatriz Santicidrián Moreno |
363 | 34º |
| 45 | Ana Delia Díez Miguel Verónica Curras García |
362 | 35º |
| 23 | Mª Jesús Fuentes Moreno Jose Luis Pérez Ubierna |
360 | 36º |
| 31 | Verónica Atapuerca Arnaiz Roberto Ontañón Ramos |
354 | 37º |
| 40 | Ruth Gamero Román Cristina Santamaría Vázquez |
348 | 38º |
| 35 | Rebeca Hurtado Arroyo Iván de Arce Fuentes |
345 | 39º |
| 59 | Cristina Seco Forsnacke Birgitta Forsnacke Seco |
341 | 40º |
| 43 | Margorie Cortés Pérez Jesús Rodríguez Marrero |
338 | 41º |
| 32 | Rosa María Gil Pascual Héctor Decimavilla Gil |
337 | 42º |
| 55 | Silvia Martín Cors Fátima Albiñana Fernández |
334 | 43º |
| 51 | lnés Arranz Izquierdo Carmen Izquierdo Herrero |
333 | 44º |
| 8 | Raúl Martínez Peña María Martínez Casado |
330 | 45º |
| 4 | Teresa Conde Caballero Pachi Martínez Palacios |
314 | 46º |
| 2 | Diego Casquete Jerez Adrián Casquete Ramos |
308 | 47º |
| 49 | Adrian Palacín Medina Katrina Rioseras de Pedro |
292 | 48º |
| 25 | María Peña González Montse González Anuncibay |
290 | 49º |
| 52 | Beatriz Alonso de Armiño Pablo Saiz Alonso De Armiño |
287 | 50º |
| 42 | Óscar Izquierdo Amo Julia Izquierdo García |
259 | 51º |
| 5 | Juana Palacios Palacios Lucía González González |
248 | 52º |
| 57 | María Martínez Ramos Miguel Montero Baladia |
245 | 53º |
| 41 | Ángel Rodero Sánchez Estrella Pérez Casares |
243 | 54º |
| 34 | Natalia Vicario Lastra Mara Serna Vicario |
236 | 55º |
| 47 | Begoña Ortega Moral Saúl Lozano Ortega |
218 | 56º |
| 54 | Victoria Giraldo Rivera Lucía Hernandez Godoy |
185 | 57º |
| 53 | Alonso Hernandez Godoy Manuel Godoy Cabanillas |
92 | 58º |
| 7 | María Teresa Regaliza Ortiz de Pinedo Francisco Javier Najarro Martínez de Bujo |
no contado | 59º |
En la misma categoria
- Figuras para montar Blokees. Marvel, Star Wars, Transformers, Hatsune Miku
- BURMODEL os ayuda a organizar un TORNEO de PUZZLES
- Sorteo de puzzles por participar en el montaje de un puzzle de 13.500 piezas EDUCA
- Coche Radiocontrol, regalo estrella para la 1ª Comunión
- OFERTA - PROMOCIÓN - OPORTUNIDAD PUZZLES CLEMENTONI